Пакет
«Легковой»
Стоимость пакета 6800 руб.
Пакет «Грузовой + топливо»
Стоимость пакета 14300 руб.
Пакет «Грузовой + CAN»
Стоимость пакета 12100 руб.
Пакет «Грузовой рефрижератор»
Стоимость пакета 11900 руб.
Пакет «Трактор + топливо»
Стоимость пакета 16600 руб.
Пакет «Насосная станция»
Стоимость пакета 15800 руб.
Оборудование
Системы спутникового мониторинга транспорта |
Цена
Руб. |
|---|---|
| Teltonika FM1110 | 4800 |
| Teltonika FM1125 | 5000 |
| Смарт S-2333 | 5300 |
| Сигнал S-2550 | 7300 |
| Сигнал S-2551 | 7600 |
| Galileosky GPS/ГЛОНАСС 2.4 lite | 6900 |
| Galileosky GPS/ГЛОНАСС 2.4 | 8400 |
| Galileosky GPS/ГЛОНАСС 5.0 | 9600 |
Датчики уровня топлива |
Цена
Руб. |
|---|---|
| Omnicomm LLS-AF20310 (700мм) | 7600 |
| Omnicomm LLS-AF20310 (1000мм) | 8500 |
| Omnicomm LLS-AF20310 (1500мм) | 10800 |
| Эскорт ТД 500 (1000мм) | 6000 |
| Эскорт ТД 500 (1500мм) | 6300 |
| Эскорт ТД 100 (1000мм) | 5000 |
| Эскорт ТД 100 (1500мм) | 5400 |
Дополнительное оборудование |
Цена
Руб. |
|---|---|
| Датчик температуры 1-Wire | 1100 |
| Датчик моточасов | 1700 |
| Датчик вращения механизмов | 3100 |
Датчики для с/х предприятий |
Цена
Руб. |
|---|---|
| CAN-LOG P145_20_40/60 | 7500 |
| Бесконтактный считыватель CANCrocodile | 3600 |
| Датчик уровня сыпучих продуктов | 11300 |
| Датчик приближения/ глубины высева ультразвуковой «ДГВ-200» | 9800 |
| Считыватель радиометок RFID | 3500 |
| RFID МЕТКА MIELTA | 3300 |
Услуги
№ |
Наименование услуги |
Един. изм. |
Цена за един.,руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка, подключение и настройка навигационного терминала, подключение штатного сигнала зажигания (под приборной доской) | шт. | 1500 |
| 2 | Подключение к штатном датчику топлива | шт. | 1000 |
| 3 | Установка, подключение и настройка навигационного терминала. Включая подключение к штатным датчикам топлива и зажигания (под приборной доской) | шт. | 2500 |
| 4 | Установка ДУТ без снятия бака с подключением к навигационному терминалу. | шт. | 1500 |
| 5 | Подключение штатной цифровой/CAN шины, соответствующая настройка навигационного терминала | шт. | 1000 |
| 6 | Демонтаж навигационного терминала (исключая случаи демонтажа по вине исполнителя или производителя) и всех датчиков, кроме ДУТ | шт. | 1000 |
| 7 | Демонтаж ДУТ | шт. | 1000 |
| 8 | Тарировка (калибровка) ДУТ (до 300л./до 600л./свыше 600л.) | шт. | 1000/1500/2000 |
| 9 | Абонентское обслуживание (использование в навигационном терминале 1sim карты) | месяц | 400 |
| 10 | Абонентское обслуживание (использование в навигационном терминале 2sim карты) | месяц | 500 |
