Решаемые задачи:
- Мониторинг транспорта в режиме реального времени
- Контроль стоянок и остановок
- Контроль прохождения маршрута
- Контроль скоростного режима
- Контроль температурного режима в будке рефрижератора
- Контроль места и времени открывания двери будки рефрижератора
| Оборудование: | Цена |
|---|---|
| Смарт 2333 | 5300руб |
| Датчик температуры Mielta | 1100руб |
| Датчик открытия двери | 1000руб |
| Услуги: | |
| Монтаж навигационного терминала | 1500руб |
| Монтаж датчика температуры | 1500руб |
| Монтаж датчика открытия двери | 1500руб |
| Абонентское обслуживание | 400руб/мес |
